NYLON TWISTED / BRAIDED ROPE
	
| NYLON BRAID ROPE | DIA | |
| 8/16 STRAND, 200MTRS/COIL | MM | INCH | 
| 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 | 3 | 1/8 | 
| 4 | 5/32 | |
| 5 | 3/16 | |
| 6 | 1/4 | |
| 7 | 9/32 | |
| 8 | 5/16 | |
| 9 | 3/8 | |
| 10 | 13/32 | |
| 11 | 7/16 | |
| 12 | 15/32 | |
| 13 | 1/2 | |
| 14 | 9/16 | |
| 16 | 5/8 | |
| 18 | 23/32 | |
| 19 | 3/4 | |
| 20 | 13/16 | |
| 22 | 7/8 | |
| 24 | 15/16 | |
| 25 | 1 | |
| NYLON TWIST ROPE | 26 | 1-1/32 | 
| 3 STRAND, 200MTRS/COIL | 28 | 1-1/8 | 
| 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 | 30 | 1-3/16 | 
| 32 | 1-1/4 | |
| 34 | 1-11/32 | |
| 36 | 1-7/16 | |
| 38 | 1-1/2 | |
| 40 | 1-19/32 | |
| 42 | 1-21/32 | |
| 44 | 1-3/4 | |
| 45 | 1-25/32 | |
| 50 | 2 | |
| 55 | 2-5/32 | |
| 60 | 2-3/8 | |
| 65 | 2-9/16 | |
| 70 | 2-3/4 | |
| 75 | 2-31/32 | |
| 80 | 3-5/32 | |
| 85 | 3-3/8 | |
| 90 | 3-9/16 | |
| 95 | 3-3/4 | |
| 100 | 3-15/16 | |


 
								
 
 
				 
 
				




